| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAKOUB | 1 | 2805 | 56 | 82200 | TN/KS, PS AR, M4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | AL | LISTED RACE | S.FERCHICHI | N.GHABRI | Hs.Ahmed.ESSAIED | S.M.V.D.A. KENZA |
| MOUAADH | 2 | 1122 | 56 | 84200 | TN/KS, PS AR, M4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | GR | LISTED RACE | AYMEN GHABRI | N.GHABRI | Nabil EL HASNY | M. TAREK GHABRI |
| OUED EL KHALIL | 3 | 561 | 53 | 84800 | TN/KS, PS AR, M4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | AL | LISTED RACE | W.BERRAJEH | DHAOU REGAI | Ahmed REGAII | Ahmed REGAII |
| OSKAR MAZAGAN | 4 | 357 | 54 | 85200 | TN/KS, PS AR, M4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | B | LISTED RACE | MOUHIB MELLI | AK. BEN ALI | Hassen SELMI | Hs MEZGHANI |
| RAED AL BARAKA | 5 | 255 | 53 | 86000 | TN/KS, PS AR, M4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | GR | LISTED RACE | MED.FRIGET | S.BRZOUGA | Khaled KOBBI | Kamel JLASSI |
| OUAKIL | 6 | 0 | 54 | 86005 | TN/KS, PS AR, M4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | AL | LISTED RACE | M.A.BOUCHNIB | MED S.FELHI | Med ESSAMET | M. FARES TORGEMAN |
| OUNSI | 7 | 0 | 55 | 86405 | TN/KS, PS AR, M4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | B | LISTED RACE | e.maghraoui | zied rajhi | Jilani GHAFFARI | HS.A.ESSAIED |
| OUARD EL ANWAR | 8 | 0 | 54 | 87000 | TN/KS, PS AR, M4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | GR | LISTED RACE | DH.ZOUAOUI | KH.BOUCHNAK | Ec.BOUCHNAK | Moncef IFAOUI |
| NAJEL | 8 | 0 | 57 | 87000 | TN/KS, PS AR, M4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | GR | LISTED RACE | A.MARZOUGUI | S.BEJAOUI | M. KHALED KOBBI | FNARC |
| RAYSSEN | 8 | 0 | 56 | 87000 | TN/KS, PS AR, M4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | AL | LISTED RACE | AZ.TARCHOUN | zied rajhi | Ali AKROUT | Ali AKROUT |
| OMRANE ZARZIS | 8 | 0 | 55 | 87000 | TN/KS, PS AR, M4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | B | LISTED RACE | MED NEFZI | SABRI GUESMI | Med Ben AMRI AMRI | Fethi DAKHLI |
| RAMMEH AL MOUGHIRAT | 8 | 0 | 53 | 87000 | TN/KS, PS AR, M4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | B | LISTED RACE | MED EL HOUCH | FAOUZI ALIBI | Mahran GHABRI | M. MOUADH MEDDEB |
| NASSIRI | 8 | 0 | 52 | 87000 | TN/KS, PS AR, M4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | M | B | LISTED RACE | CHAHINE MANI | MOUR.GHABRI | M. KARIM GHABRI | M. WALID BEN DHEHBI GHABRI |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REHLET NAGHAM | 1 | 2805 | 51 | 81800 | TN/KS, PS AR, F4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | F | AL | LISTED RACE | AY.LEMDIHIN | M.GHORGHAR | Mourad GHORGHAR | Mourad GHORGHAR |
| RISSELET EL GHOFRANE | 2 | 1122 | 53 | 83800 | TN/KS, PS AR, F4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | F | B | LISTED RACE | M.A.BOUCHNIB | N.GHABRI | M. HAFEDH SLIMANI | M. HAFEDH SLIMANI |
| RIFK ZARZIS | 3 | 561 | 54 | 84800 | TN/KS, PS AR, F4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | F | GR | LISTED RACE | med lmedihin | S.BEJAOUI | Mounir OUN | Fathi DAKHLI |
| RACHIKET AL JAZIRA | 4 | 357 | 52 | 85200 | TN/KS, PS AR, F4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | F | B | LISTED RACE | MOU.MECHI | MOUR.GHABRI | Ridha SOUABNI | Mokhtar CHEREF |
| ONCHOUDET SFAX | 5 | 255 | 54 | 85450 | TN/KS, PS AR, F4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | F | AL | LISTED RACE | CHAHINE MANI | MOUR.GHABRI | Fathi FOURATI | Lotfi KHIARI |
| NIHEL | 6 | 0 | 55 | 84950 | TN/KS, PS AR, F4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | F | B | LISTED RACE | MED NEFZI | FAOUZI ALIBI | M. SAMY M'HIRI | M. SAMY M'HIRI |
| NAOUARSSIF | 7 | 0 | 52 | 87950 | TN/KS, PS AR, F4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | F | B | LISTED RACE | AYMEN NEFZI | J.P.MELLOUL | Hs Ben TOUNES | M. JACOB MELLOUL |
| ONSET THIBAR | 8 | 0 | 54 | 88000 | TN/KS, PS AR, F4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | F | B | LISTED RACE | KARIM JAFFELI | SABRI GUESMI | M. MOHAMED BEN AMRI | M. MOHAMED BEN AMRI |
| OM EL BAWEKI | 8 | 0 | 55 | 88000 | TN/KS, PS AR, F4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | F | B | LISTED RACE | e.maghraoui | FAOUZI ALIBI | Mefteh Ben ABDALLAH | M. MOHAMED BECHIR SAI |
| NIHAYA | 8 | 0 | 54 | 88000 | TN/KS, PS AR, F4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | F | AL | LISTED RACE | A.MARZOUGUI | MOUR.GHABRI | Ridha SOUABNI | Mokhtar CHEREF |
| RIM EL HADDAD | 8 | 0 | 50 | 88000 | TN/KS, PS AR, F4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | F | AL | LISTED RACE | AN.ALWEN | M.LAHBIBI | M. TAHA BEN SALEM | M. TAHA BEN SALEM |
| RAOUAAT SIRISS | 8 | 0 | 50 | 88000 | TN/KS, PS AR, F4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | F | AL | LISTED RACE | W.BERRAJEH | MED S.FELHI | M. MOHAMED JAMELEDDINE EL AFFESS | M. MOHAMED JAMELEDDINE EL AFFE |
| OTHMANIA | 8 | 0 | 49 | 88000 | TN/KS, PS AR, F4+, PAS GAGNES GR1/GR2... | F | AL | LISTED RACE | HAMZA MIRAOUI | JAMEL BRIK | Med Anouar MSALLEM | M. MOHAMED MEZGHANI |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL AWAL | 1 | 3506 | 57 | 106100 | TN/KS, PS, MF4+, 55 K... | M | GR | GR3 | A.ZOUAIDI | S.RAJHI | HS.MEDDEB | HS.MEDDEB |
| MIAMI LUX | 2 | 1402 | 53 | 106350 | TN/KS, PS, MF4+, 55 K... | F | AL | GR3 | S.FERCHICHI | AY.JABERI | AGROLUX | AGROLUX |
| DIMOITOUT | 3 | 701 | 58 | 106750 | TN/KS, PS, MF4+, 55 K... | F | AL | GR3 | A.MARZOUGUI | S.BEJAOUI | Fethi TLILI | Fethi TLILI |
| FLASH | 4 | 298 | 56 | 107000 | TN/KS, PS, MF4+, 55 K... | M | GR | GR3 | e.maghraoui | S.RAJHI | Hs MEDDEB | Hs MEDDEB |
| BELLE ET LUX | 5 | 212 | 56 | 107600 | TN/KS, PS, MF4+, 55 K... | F | GR | GR3 | AYMEN NEFZI | AY.JABERI | AGROLUX | AGROLUX |
| FATEN | 6 | 0 | 53 | 110700 | TN/KS, PS, MF4+, 55 K... | F | GR | GR3 | MOU.MECHI | MOUR.GHABRI | Fethi TLILI | Fethi TLILI |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIBHA GHALIA | 1 | 2337 | 50 | 115000 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES... | F | AL | CONDITIONS | HAMZA MIRAOUI | JAMEL BRIK | Mokhtar AZEM | Mokhtar AZEM |
| SAADAT AL WAJD | 2 | 935 | 54 | 115300 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES... | F | B | CONDITIONS | e.maghraoui | zied rajhi | Ali MLIK | Ali MLIK |
| SABAYEK | 3 | 467 | 54 | 116300 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES... | F | AL | CONDITIONS | S.FERCHICHI | A.B.JAAFAR | Imed TRABELSI | M. MOHAMED MEZGHANI |
| SABRINA CARTHAGE | 4 | 298 | 52 | 118100 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES... | F | B | CONDITIONS | KARIM JAFFELI | MED HAJERI | AGROLUX | AGROLUX |
| SIMHET NADA | 5 | 212 | 54 | 121100 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES... | F | B | CONDITIONS | M.A.BOUCHNIB | N.GHABRI | Hs.EL HASNY | Lassaad GHABRI |
| SHAKIRA CARTHAGE | 6 | 0 | 50 | 121500 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES... | F | AL | CONDITIONS | W.BERRAJEH | AY.JABERI | AGROLUX | M. OUSSAMA RIFI |
| SELMA AL BADR | 7 | 0 | 50 | 122900 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES... | F | GR | CONDITIONS | AN.ALWEN | JAMEL BRIK | Ali BOUZOUMITA | AL BADR STUD |
| SOLTANA CARTHAGE | 8 | 0 | 52 | 123000 | TN/KS, PS AR, F3, PAS GAGNEES... | F | GR | CONDITIONS | AD.ESSAHAL | JAMEL BRIK | Aziza BEN SAAD | AGROLUX |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANJAR | 3 | 2337 | 53 | 117000 | TN/KS, PS AR, MF3, PASS GAGNES... | M | AL | CONDITIONS | MED EL HOUCH | A.B.JAAFAR | Imed TRABELSI | Jalel BEN ABDDELLAZIZ |
| SAYER | 6 | 935 | 54 | 121750 | TN/KS, PS AR, MF3, PASS GAGNES... | M | AL | CONDITIONS | W.BERRAJEH | DHAOU BRIK | Ghassen MHENNI | M. KHALED MUSTAPHA |
| SOLTAN RAYEN | 4 | 467 | 53 | 118000 | TN/KS, PS AR, MF3, PASS GAGNES... | M | B | CONDITIONS | M.A.BOUCHNIB | S.BEJAOUI | Nouba KOCHBATI | Mohsen BEN GUIRAT |
| SINDBAD | 1 | 298 | 53 | 113900 | TN/KS, PS AR, MF3, PASS GAGNES... | M | B | CONDITIONS | e.maghraoui | HAMZA RAJHI | Hs MEDDEB | Hs MEDDEB |
| SELLEM AL BEY | 2 | 212 | 53 | 114000 | TN/KS, PS AR, MF3, PASS GAGNES... | M | AL | CONDITIONS | A.MARZOUGUI | S.BEJAOUI | Bassem BOUABID | X |
| SULTAN EL METTLINE | 5 | 0 | 52 | 118750 | TN/KS, PS AR, MF3, PASS GAGNES... | M | AL | CONDITIONS | HAMZA MIRAOUI | JAMEL BRIK | M.BEN AYED | M. LOTFI LADHIB |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSANA | 1 | 5610 | 55 | 141000 | TN/KS, PS, MF3, 55 K... | F | AL | GR2 | e.maghraoui | zied rajhi | Med Ali MEDDEB | Med Ali MEDDEB |
| SNOW TRAIN | 2 | 2244 | 55 | 141300 | TN/KS, PS, MF3, 55 K... | M | B | GR2 | S.FERCHICHI | S.BEJAOUI | HS AH.ESSAIED | Samir SNOUSSI |
| MISS HAFSIA | 3 | 1122 | 54 | 144300 | TN/KS, PS, MF3, 55 K... | F | AL | GR2 | MAHER MEZLINI | S.RAJHI | Hs MEDDEB | HS.MEDDEB |
| ROSANA | 1 | 5610 | 55 | 0 | TN/KS, PS, MF3, 55 K... | F | AL | GR2 | e.maghraoui | zied rajhi | Med Ali MEDDEB | Med Ali MEDDEB |
| SNOW TRAIN | 2 | 2244 | 55 | 0 | TN/KS, PS, MF3, 55 K... | M | B | GR2 | S.FERCHICHI | S.BEJAOUI | HS AH.ESSAIED | Samir SNOUSSI |
| MISS HAFSIA | 3 | 1122 | 54 | 0 | TN/KS, PS, MF3, 55 K... | F | AL | GR2 | MAHER MEZLINI | S.RAJHI | Hs MEDDEB | HS.MEDDEB |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB BOYFRYND | 1 | 60500 | 58 | 138500 | TN/KS, PS AR, MF4+, 58 K... | M | B | GR1 | AD.GAYEDI | ALI.M.GUIEDI | OMAR ISMAIL GHORGHAR | LIBYE |
| AFJAN | 2 | 24200 | 58 | 139900 | TN/KS, PS AR, MF4+, 58 K... | M | GR | GR1 | OLIV.DANDIGN | MED FARHAT | HS DHET ERRIMEL | AL SHAQAB RACING |
| OUAAD ALADIYET | 3 | 12100 | 58 | 142900 | TN/KS, PS AR, MF4+, 58 K... | M | AL | GR1 | SN DE PAIVA | S.BEJAOUI | Hs ALADIYET | M. MOHAMED WALID BORGHOL |
| BURAAK | 4 | 7700 | 58 | 143050 | TN/KS, PS AR, MF4+, 58 K... | M | AL | GR1 | G.GUEDJ-GAY | XA.TH.DEMEAU | AJBEEL MOUSI | YAS HORSE RACING MANAGEMENT |
| KHADDEM | 5 | 5500 | 58 | 143750 | TN/KS, PS AR, MF4+, 58 K... | M | B | GR1 | S.FERCHICHI | N.GHABRI | Hs Ahmed.ESSAIED | Hs Ahmed.ESSAIED |
| MAWRIDI | 6 | 0 | 58 | 143755 | TN/KS, PS AR, MF4+, 58 K... | M | GR | GR1 | AB.FADDOUL | HAMZA RAJHI | ALLEITH STABLE | HASSAN MOUSLI |
| JINDOR DE BOZOULS | 7 | 0 | 58 | 144155 | TN/KS, PS AR, MF4+, 58 K... | M | B | GR1 | T.BACHELOT | IB.MED.STAA | OMAR ISMAIL GHORGHAR | MEZAGRI |
| LASVEGAS | 8 | 0 | 58 | 145000 | TN/KS, PS AR, MF4+, 58 K... | M | B | GR1 | KH.MF.AZAIEZ | SEIF.HK.MANS | Hs.DHET ERRIMEL | Med Sadok ESSAIED et EMADADEIN |
| NAFEEH | 8 | 0 | 58 | 145000 | TN/KS, PS AR, MF4+, 58 K... | M | B | GR1 | JOSE SANTIAGO | MASS.AB.HALA | KH.BEN OTHMAN | AL SHAHANIA STUD |
| MOUSSAN | 8 | 0 | 58 | 145000 | TN/KS, PS AR, MF4+, 58 K... | M | GR | GR1 | MED EL HOUCH | Z.B.JAAFAR | Med LOUSSAYEF | Hassen EL GAIED |
| NEMS | 8 | 0 | 58 | 145000 | TN/KS, PS AR, MF4+, 58 K... | M | AL | GR1 | AMJ.AL.SALAMI | S.BOUCHNAK | M. TAHA MESSAI | Hs.BESSBESSIA |
| MOUNIB AL WAJD | 8 | 0 | 58 | 145000 | TN/KS, PS AR, MF4+, 58 K... | M | B | GR1 | MED NEFZI | AH.AMDOUNI | M. TAREK NAHDI | M. ALI MLIK |
| OUERFELLI | 8 | 0 | 58 | 145000 | TN/KS, PS AR, MF4+, 58 K... | M | B | GR1 | MAT.LAURON | A.B.JAAFAR | Imed TRABELSI | FNARC |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMMI TRAKI | 1 | 27500 | 57 | 142500 | TN/KS, PS AR, F4+, 57 K... | F | B | GR1 | JOSE SANTIAGO | S.BEJAOUI | TUNISIE CHEVAUX | Mme Nawel BENHSAIN |
| OMRANYA | 2 | 11000 | 57 | 145700 | TN/KS, PS AR, F4+, 57 K... | F | B | GR1 | S.FERCHICHI | S.BEJAOUI | ECURIE ARK | Med MEZGHANI |
| OUARDET EL METLINE | 3 | 5500 | 57 | 146000 | TN/KS, PS AR, F4+, 57 K... | F | AL | GR1 | OLIV.DANDIGN | MED GASMI | Hs EL BIBANE | Lotfi LADHIB |
| OUM EL ARAB | 4 | 3500 | 57 | 149000 | TN/KS, PS AR, F4+, 57 K... | F | AL | GR1 | A.MARZOUGUI | JAMEL BRIK | Ali BOUZOUMITA | Ali SGHAIER |
| ODAYNA EL BIBANE | 5 | 2500 | 57 | 150000 | TN/KS, PS AR, F4+, 57 K... | F | B | GR1 | OLIV.DANDIGN | SABRI GUESMI | Hs El BIBANE | Zied ROMDHANE |
| OUGUIDA | 6 | 0 | 57 | 150400 | TN/KS, PS AR, F4+, 57 K... | F | GR | GR1 | AYMEN NEFZI | SABRI GUESMI | Trad Ben GOBRANE | Trad Ben GOBRANE |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAHM EL WED | 1 | 22000 | 56 | 112400 | TN/KS, PS AR, M3, 56 K... | M | AL | GR1 | S.FERCHICHI | S.BEJAOUI | Hs DELYSSA | Fathi FOURATI |
| SOUMOU EL AMIR | 2 | 8800 | 56 | 115400 | TN/KS, PS AR, M3, 56 K... | M | AL | GR1 | KH.HORCHANI | AY.JABERI | AY.JABERI | Naceur BEN AHMED |
| SANDID MAZAGAN | 3 | 4400 | 56 | 115700 | TN/KS, PS AR, M3, 56 K... | M | AL | GR1 | e.maghraoui | F.HEDHLI | Aymen HICHERI | Med MEZGHANI |
| SINJAB | 4 | 2800 | 56 | 118700 | TN/KS, PS AR, M3, 56 K... | M | AL | GR1 | MAT.LAURON | A.B.JAAFAR | Imed TRABELSI | FNARC |
| SOLTANZMAN | 5 | 2000 | 56 | 120700 | TN/KS, PS AR, M3, 56 K... | M | GR | GR1 | A.MARZOUGUI | NASSIM ALIBI | K.ELLAFI | M. SABER HAMDI |
| SAHM EL BADIA | 6 | 0 | 56 | 121000 | TN/KS, PS AR, M3, 56 K... | M | GR | GR1 | MOUHIB MELLI | S.BEJAOUI | Khaled KOBBI | Melek CHARFI |
| SAAB | 7 | 0 | 56 | 121500 | TN/KS, PS AR, M3, 56 K... | M | AL | GR1 | MED NEFZI | AH.AMDOUNI | Abdellaziz MCHELA | Kaies MCHELA |
| SAAD CARTHAGE | 8 | 0 | 56 | 122000 | TN/KS, PS AR, M3, 56 K... | M | AL | GR1 | KAMEL JAOUADI | DHAOU BRIK | AY.JABERI | AGROLUX |
| SEMH ETTALLA | 8 | 0 | 56 | 122000 | TN/KS, PS AR, M3, 56 K... | M | AL | GR1 | med lmedihin | S.BEJAOUI | NAILI ABDALLAH | M. MOH.BADREDDINE MOSBAH |
| SEIF ABIDA | 8 | 0 | 56 | 122000 | TN/KS, PS AR, M3, 56 K... | M | AL | GR1 | G.GUEDJ-GAY | MED S.FELHI | Hs Othman RAJHI | Rafik KADDOUR |
| SARHANE AL BADR | 8 | 0 | 56 | 122000 | TN/KS, PS AR, M3, 56 K... | M | AL | GR1 | AMJ.ALSALAMI | S.BOUCHNAK | Kenza MHIRSI | AL BADR STUD |
| SAFIR KERKENNAH | 8 | 0 | 56 | 122000 | TN/KS, PS AR, M3, 56 K... | M | B | GR1 | W.B.SADOK | SADOK TRIFA | M. MOHAMED ALI SAÏDA | M. MOHAMED ALI SAÏDA |
| SAKR EL ATHIR | 8 | 0 | 56 | 122000 | TN/KS, PS AR, M3, 56 K... | M | AL | GR1 | KARIM JAFFELI | OMRAN ZALLEG | OMRAN ZALLEG | MME. LEILA OMRI |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIBHAT AL HAYET | 1 | 22000 | 55 | 116700 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3, 55 K... | F | AL | GR1 | KARIM JAFFELI | SABRI GUESMI | MED GASMI | Adel JAFFELI |
| SOMAIKET MAZAGAN | 2 | 8800 | 55 | 116705 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3, 55 K... | F | AL | GR1 | S.FERCHICHI | S.BEJAOUI | M. MOHAMED MEZGHANI | M. MOHAMED MEZGHANI |
| SABIKAT SAKIET EDAIE | 3 | 4400 | 55 | 118105 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3, 55 K... | F | GR | GR1 | MOU.MECHI | MED S.FELHI | Med YAICH | Med YAICH |
| SAMAR ERRIF | 4 | 2800 | 55 | 118505 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3, 55 K... | F | B | GR1 | M.A.BOUCHNIB | A.B.JAAFAR | Imed TRABELSI | MME. AMINA AYADI |
| SIYADA | 5 | 2000 | 55 | 119705 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3, 55 K... | F | AL | GR1 | A.MARZOUGUI | MOUR.GHABRI | GHABRI.K | El Kamel Ben Taieb LEFI |
| SINA | 6 | 0 | 55 | 120505 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3, 55 K... | F | AL | GR1 | AN.ALWEN | MED S.FELHI | BAAZAOUI MAH | FNARC |
| SALSABIL EL DAR | 7 | 0 | 55 | 120605 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3, 55 K... | F | GR | GR1 | MOUHIB MELLI | NASSIM ALIBI | M. FOUED ADALET | Mdhaffar BOUKHTIR |
| SABHA ESSAHEL | 8 | 0 | 55 | 121000 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3, 55 K... | F | AL | GR1 | MED NEFZI | FAOUZI ALIBI | M. SAMY M'HIRI | M. SAMY M'HIRI |
| SANA EL KHAIL | 8 | 0 | 55 | 121000 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3, 55 K... | F | AL | GR1 | KH.HORCHANI | BLH.HASNY | Laassaad MAAOUIA | MME. JIHENE BOUZIRI |
| SAMIHET EL WAJD | 8 | 0 | 55 | 121000 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, F3, 55 K... | F | B | GR1 | W.BERRAJEH | M.BOUBAKER | M. ALI MLIKI | M. ALI MLIKI |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMH ERRIF | 1 | 16500 | 57 | 114700 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, 57 K... | M | AL | GR1 | S.FERCHICHI | MED A KHIARI | Imed TRABELSI | MME. AMINA AYADI |
| RAFIAA | 2 | 6600 | 55 | 115000 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, 57 K... | F | AL | GR1 | KH.HORCHANI | AY.JABERI | M. KARIM KHTIRI | M. KARIM KTHIRI |
| NADI | 3 | 3300 | 57 | 115300 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, 57 K... | M | GR | GR1 | W.B.SADOK | SADOK TRIFA | Mounir AZEM | Houcine Ben Med JLAILA GHABRI |
| RIMONTADA EL AIN | 4 | 2100 | 55 | 115700 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, 57 K... | F | GR | GR1 | A.MARZOUGUI | S.BEJAOUI | Abdallah NAILI | HEDI GUEMRI |
| RAIS MAZAGAN | 5 | 1500 | 57 | 115705 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, 57 K... | M | AL | GR1 | MED NEFZI | F.HEDHLI | Aymen HICHERI | Mme Nawel BENHSAIN |
| OUARD ERRIMEL | 6 | 0 | 57 | 115710 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, 57 K... | M | AL | GR1 | G.GUEDJ-GAY | zied rajhi | Hatem ZAGHDOUD | MALEK STUD |
| OUALI AL AAHD | 7 | 0 | 57 | 116000 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, 57 K... | M | AL | GR1 | AY.GHABRI | BR.GHABRI | Said BELHADJ | Houcine Ben Med JLAILA GHABRI |
| NOUR ESSABAI | 8 | 0 | 57 | 116000 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, 57 K... | M | AL | GR1 | M.A.BOUCHNIB | SADOK TRIFA | Noureddine JLIDI | Med Ali GASSARA |
| NADHOUR | 8 | 0 | 57 | 116000 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, 57 K... | M | GR | GR1 | A.ZOUAIDI | MT.GHORGHAR | Monji NALOUTI | Zayed REGAI |
| OTHMAN LASMAR | 8 | 0 | 57 | 116000 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, 57 K... | M | GR | GR1 | med lmedihin | AY.JABERI | M. WALID SMIRI | Walid SMIRI |
| RAHIB ALBADEIA | 8 | 0 | 57 | 116000 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, 57 K... | M | AL | GR1 | YA.LEMIDIHIN | SOF.SALAH | M. KAIS GHABRI | M. KAIS GHABRI |
| RIMCH LMAKHOUL | 8 | 0 | 57 | 116000 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, 57 K... | M | AL | GR1 | e.maghraoui | HAMZA RAJHI | Hs MEDDEB | M. HICHEM ALIBI |
| RIZK | 8 | 0 | 57 | 116000 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, 57 K... | M | GR | GR1 | AMJ.ALSALAMI | zied rajhi | Hatem ZAGHDOUD | M. KAMEL EL MOSRATI |
| RAIS EL MAHRES | 8 | 0 | 57 | 116000 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, 57 K... | M | AL | GR1 | W.B.SADOK | NASSIM ALIBI | Foued ADALET | M. NADER CHEKIR |
| RAAD ESSEBII | 8 | 0 | 57 | 116000 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, 57 K... | M | AL | GR1 | MOUHIB MELLI | S.BEJAOUI | Med Ali GASSARA | Med Ali GASSARA |
| RANNANA | 8 | 0 | 55 | 116000 | TN/KS, PS AR, PERE MERE TN, MF4+, 57 K... | F | AL | GR1 | MED EL HOUCH | AN.MSALLEM | HANNIBAL STUD | Med Anouar MSALLEM |
| Cheval | Rang | Allocation | Poids | Temps | Conditions | Sexe | Robe | Catégorie | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Naisseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAY | 1 | 8250 | 58 | 143300 | TN/KS, PS AR, M4, 56 K... | M | B | GR2 | S.FERCHICHI | N.GHABRI | Hs.Ahmed.ESSAIED | Hs.Ahmed.ESSAIED |
| RAJEM | 2 | 3300 | 55 | 144000 | TN/KS, PS AR, M4, 56 K... | M | AL | GR2 | AY.GHABRI | Y.GHABRI | Ec.EL GHABRI | HS.A.ESSAIED |
| RAAD EL BIBANE | 3 | 1650 | 55 | 144100 | TN/KS, PS AR, M4, 56 K... | M | AL | GR2 | A.MARZOUGUI | S.BEJAOUI | Khaled KOBBI | M. ZIED ROMDHANE |
| RAMZ ZARZIS | 4 | 1050 | 55 | 144900 | TN/KS, PS AR, M4, 56 K... | M | GR | GR2 | JOSE SANTIAGO | S.BEJAOUI | M.MESSAOUDI | Fethi DAKHLI |
| ROHBAN | 5 | 750 | 55 | 145700 | TN/KS, PS AR, M4, 56 K... | M | GR | GR2 | KH.MF.AZAIEZ | S.BOUCHNAK | ALHTOUSHI EMADADEIN | M. MOHAMED SADOK ESSAIED |
| RIH EL MISK | 6 | 0 | 56 | 145705 | TN/KS, PS AR, M4, 56 K... | M | AL | GR2 | AB.FADDOUL | HAMZA RAJHI | Hs.MEDDEB | Hs.MEDDEB |
| RAAD EL HAFSIA | 7 | 0 | 56 | 145710 | TN/KS, PS AR, M4, 56 K... | M | AL | GR2 | e.maghraoui | S.RAJHI | Hs.MEDDEB | Hs.MEDDEB |
